LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 156
L'amendement de suppression n° 851 de M. Dufrègne et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).
REJETÉ
POUR
9
ABSTENTION
0
CONTRE
85
Résultat du vote
Les députés ont rejeté le 19 octobre 2017 l'amendement de suppression n° 851 de M. Dufrègne et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).
Au total, 94 députés ont pris part au vote : 90 % ont voté contre, 10 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Jean-Paul Mattei
Pyrénées-Atlantiques (64)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Frédéric Petit
Français établis hors de France (099)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Les votes des députés et des groupes
| Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Gauche (NG) | POUR | 3 | 0 | 0 | 10 % | 1.000 | |
| Les Républicains (LR) | CONTRE | 0 | 0 | 12 | 12 % | 1.000 | |
| Mouvement Démocrate et apparentés (MODEM) | CONTRE | 0 | 0 | 12 | 26 % | 1.000 | |
| Gauche démocrate et républicaine (GDR) | POUR | 3 | 0 | 0 | 19 % | 1.000 | |
| La République en Marche (LAREM) | CONTRE | 0 | 0 | 54 | 17 % | 1.000 | |
| La France insoumise (FI) | POUR | 3 | 0 | 0 | 18 % | 1.000 | |
| Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (LC) | CONTRE | 0 | 0 | 6 | 17 % | 1.000 |
| Député | Groupe | Vote | Loyauté |
|---|---|---|---|
| Damien Abad | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Éric Alauzet | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Aude Amadou | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Noël Barrot | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Valérie Beauvais | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Grégory Besson-Moreau | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Émilie Bonnivard | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Julien Borowczyk | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-René Cazeneuve | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Sylvie Charrière | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Fannette Charvier | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Philippe Chassaing | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Paul Christophe | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | CONTRE | LOYAL |
| Éric Coquerel | La France insoumise | POUR | LOYAL |
| Marie-Christine Dalloz | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Olivier Damaisin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Charles de Courson | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | CONTRE | LOYAL |
| François de Rugy | La République en Marche | NON-VOTANT | |
| Michèle de Vaucouleurs | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Marc Delatte | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Frédéric Descrozaille | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jacqueline Dubois | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Nicole Dubré-Chirat | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Paul Dufrègne | Gauche démocrate et républicaine | POUR | LOYAL |
| Sarah El Haïry | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Olivier Faure | Nouvelle Gauche | POUR | LOYAL |
| Richard Ferrand | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Isabelle Florennes | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Nicolas Forissier | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Bruno Fuchs | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Joël Giraud | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Perrine Goulet | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Olivia Grégoire | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Stanislas Guerini | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Nadia Hai | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Yannick Haury | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Patrick Hetzel | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Sacha Houlié | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Christophe Jerretie | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Sandrine Josso | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Rodrigue Kokouendo | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Aina Kuric | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Daniel Labaronne | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Valérie Lacroute | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Mohamed Laqhila | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Sandrine Le Feur | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Constance Le Grip | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Claude Leclabart | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Vincent Ledoux | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | CONTRE | LOYAL |
| Martine Leguille-Balloy | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Marion Lenne | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Véronique Louwagie | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Gilles Lurton | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Marie-Ange Magne | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Lise Magnier | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | CONTRE | LOYAL |
| Jacques Marilossian | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Didier Martin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Paul Mattei | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Jean François Mbaye | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Emmanuelle Ménard | Non inscrit | CONTRE | LOYAL |
| Sophie Mette | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Philippe Michel-Kleisbauer | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Bruno Millienne | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Patricia Mirallès | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Baptiste Moreau | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Adrien Morenas | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Cendra Motin | La République en Marche | NON-VOTANT | |
| Valérie Oppelt | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Catherine Osson | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Bertrand Pancher | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | CONTRE | LOYAL |
| Pierre Person | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Anne-Laurence Petel | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Maud Petit | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Stéphane Peu | Gauche démocrate et républicaine | POUR | LOYAL |
| Bénédicte Peyrol | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Christine Pirès Beaune | Nouvelle Gauche | POUR | LOYAL |
| Josy Poueyto | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Natalia Pouzyreff | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Adrien Quatennens | La France insoumise | POUR | LOYAL |
| Valérie Rabault | Nouvelle Gauche | POUR | LOYAL |
| Alain Ramadier | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Pierre-Alain Raphan | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Hugues Ratenon | La France insoumise | POUR | LOYAL |
| Hugues Renson | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Cécile Rilhac | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Fabien Roussel | Gauche démocrate et républicaine | POUR | LOYAL |
| Laurent Saint-Martin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Bernard Sempastous | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Liliana Tanguy | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Nicole Trisse | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Frédérique Tuffnell | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Marie-Christine Verdier-Jouclas | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Philippe Vigier | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | CONTRE | LOYAL |
| Éric Woerth | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Hélène Zannier | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Marc Zulesi | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
16 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Lecture définitive
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
05 déc. 2025
Partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
REJETÉ
21 nov. 2025
Partie recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026
Première lecture
Économie