LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 215
L'amendement de suppression n° 53 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
REJETÉ
POUR
20
ABSTENTION
5
CONTRE
73
Résultat du vote
Les députés ont rejeté le 02 novembre 2017 l'amendement de suppression n° 53 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Au total, 98 députés ont pris part au vote : 74 % ont voté contre, 20 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Jean-Paul Mattei
Pyrénées-Atlantiques (64)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Frédéric Petit
Français établis hors de France (099)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Les votes des députés et des groupes
| Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Gauche (NG) | POUR | 3 | 0 | 0 | 10 % | 1.000 | |
| Les Républicains (LR) | POUR | 11 | 0 | 0 | 11 % | 1.000 | |
| Mouvement Démocrate et apparentés (MODEM) | CONTRE | 0 | 0 | 9 | 19 % | 1.000 | |
| Gauche démocrate et républicaine (GDR) | POUR | 2 | 0 | 0 | 13 % | 1.000 | |
| La République en Marche (LAREM) | CONTRE | 0 | 0 | 64 | 20 % | 1.000 | |
| La France insoumise (FI) | ABSTENTION | 0 | 5 | 0 | 29 % | 1.000 | |
| Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (LC) | POUR | 3 | 0 | 0 | 9 % | 1.000 |
| Député | Groupe | Vote | Loyauté |
|---|---|---|---|
| François André | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Philippe Ardouin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Gabriel Attal | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Julien Aubert | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Didier Baichère | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Géraldine Bannier | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Marie-Noëlle Battistel | Nouvelle Gauche | POUR | LOYAL |
| Valérie Bazin-Malgras | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Justine Benin | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Thierry Benoit | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | POUR | LOYAL |
| Émilie Bonnivard | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Aude Bono-Vandorme | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Julien Borowczyk | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Ian Boucard | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Pierre-Yves Bournazel | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | POUR | LOYAL |
| Bertrand Bouyx | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Louis Bricout | Nouvelle Gauche | POUR | LOYAL |
| Blandine Brocard | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Alain Bruneel | Gauche démocrate et républicaine | POUR | LOYAL |
| Carole Bureau-Bonnard | La République en Marche | NON-VOTANT | |
| Pierre Cabaré | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Émilie Cariou | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Anne-Laure Cattelot | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Lionel Causse | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-René Cazeneuve | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Anthony Cellier | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| André Chassaigne | Gauche démocrate et républicaine | POUR | LOYAL |
| Fabienne Colboc | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Éric Coquerel | La France insoumise | ABSTENTION | LOYAL |
| Olivier Damaisin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Yves Daniel | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| François de Rugy | La République en Marche | NON-VOTANT | |
| Typhanie Degois | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Michel Delpon | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Fabien Di Filippo | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Jeanine Dubié | Non inscrit | POUR | LOYAL |
| Jacqueline Dubois | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Stella Dupont | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Élise Fajgeles | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Marc Fesneau | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Emmanuelle Fontaine-Domeizel | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Albane Gaillot | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Grégory Galbadon | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Annie Genevard | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Raphaël Gérard | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Éric Girardin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Carole Grandjean | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Romain Grau | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Stanislas Guerini | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Marie Guévenoux | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Christine Hennion | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Danièle Hérin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Sacha Houlié | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Christian Jacob | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Christophe Jerretie | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Catherine Kamowski | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Yannick Kerlogot | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Fadila Khattabi | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Sonia Krimi | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Daniel Labaronne | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Michel Lauzzana | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Fiona Lazaar | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Gaël Le Bohec | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Claude Leclabart | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Alexandra Louis | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Gilles Lurton | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Lise Magnier | Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | POUR | LOYAL |
| Max Mathiasin | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Graziella Melchior | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | ABSTENTION | LOYAL |
| Thomas Mesnier | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Sophie Mette | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Monica Michel-Brassart | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Philippe Michel-Kleisbauer | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Thierry Michels | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Michel Mis | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Sandrine Mörch | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Baptiste Moreau | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jérôme Nury | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Danièle Obono | La France insoumise | ABSTENTION | LOYAL |
| Matthieu Orphelin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-François Parigi | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Hervé Pellois | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Frédéric Petit | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Maud Petit | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Valérie Petit | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Michèle Peyron | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Pierre Pont | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Jean-François Portarrieu | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Adrien Quatennens | La France insoumise | ABSTENTION | LOYAL |
| Valérie Rabault | Nouvelle Gauche | POUR | LOYAL |
| Jean-Hugues Ratenon | La France insoumise | ABSTENTION | LOYAL |
| Isabelle Rauch | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Stéphanie Rist | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Liliana Tanguy | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Valérie Thomas | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Corinne Vignon | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Stéphane Viry | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Sylvain Waserman | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Martine Wonner | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
| Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
16 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Lecture définitive
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
05 déc. 2025
Partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
REJETÉ
21 nov. 2025
Partie recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026
Première lecture
Économie