LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 4003
L'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
ADOPTÉ
POUR
39
ABSTENTION
7
CONTRE
37
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 20 novembre 2025 l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Au total, 83 députés ont pris part au vote : 47 % ont voté en faveur, 45 % ont voté contre, et 8 % se sont abstenus.
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Les votes des députés et des groupes
| Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialistes et apparentés (SOC) | POUR | 9 | 1 | 0 | 14 % | 0.850 | |
| Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) | POUR | 1 | 0 | 0 | 6 % | 1.000 | |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | ABSTENTION | 1 | 2 | 0 | 14 % | 0.500 | |
| Les Démocrates (DEM) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| Écologiste et Social (ECOS) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| Ensemble pour la République (EPR) | POUR | 14 | 0 | 0 | 14 % | 1.000 | |
| Droite Républicaine (DR) | CONTRE | 1 | 0 | 5 | 12 % | 0.750 | |
| Horizons & Indépendants (HOR) | POUR | 7 | 0 | 0 | 21 % | 1.000 | |
| La France insoumise - NFP (LFI-NFP) | Non votant | 4 | 4 | 0 | 11 % | 0.250 | |
| Rassemblement National (RN) | CONTRE | 2 | 0 | 29 | 25 % | 0.903 | |
| Union des droites pour la République (UDDPLR) | CONTRE | 0 | 0 | 2 | 13 % | 1.000 |
| Député | Groupe | Vote | Loyauté |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| Maxime Amblard | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Bénédicte Auzanot | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Christophe Barthès | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Fabrice Barusseau | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| José Beaurain | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Béatrice Bellamy | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Karim Benbrahim | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| Christophe Bex | La France insoumise - NFP | ABSTENTION | REBELLE |
| Emmanuel Blairy | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Benoît Blanchard | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Christophe Blanchet | Les Démocrates | NON-VOTANT | |
| Frédéric Boccaletti | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Émilie Bonnivard | Droite Républicaine | CONTRE | LOYAL |
| Pascale Bordes | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Yaël Braun-Pivet | Ensemble pour la République | NON-VOTANT | |
| Danielle Brulebois | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Jean-René Cazeneuve | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Marc Chavent | Union des droites pour la République | CONTRE | LOYAL |
| Yannick Chenevard | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Caroline Colombier | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Jean-François Coulomme | La France insoumise - NFP | POUR | REBELLE |
| Michel Criaud | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Marie-Christine Dalloz | Droite Républicaine | CONTRE | LOYAL |
| Fanny Dombre Coste | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| Lionel Duparay | Droite Républicaine | CONTRE | LOYAL |
| Christine Engrand | Non inscrit | CONTRE | LOYAL |
| Olivier Fayssat | Union des droites pour la République | CONTRE | LOYAL |
| Emmanuel Fernandes | La France insoumise - NFP | ABSTENTION | REBELLE |
| Emmanuel Fouquart | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Luc Fugit | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Stéphanie Galzy | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Antoine Golliot | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Julien Guibert | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Marine Hamelet | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Patrick Hetzel | Droite Républicaine | CONTRE | LOYAL |
| Mathilde Hignet | La France insoumise - NFP | POUR | REBELLE |
| Timothée Houssin | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Sébastien Humbert | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Sylvie Josserand | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Philippe Juvin | Droite Républicaine | POUR | REBELLE |
| Amélia Lakrafi | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Thomas Lam | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Michel Lauzzana | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Robert Le Bourgeois | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Sandrine Le Feur | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Arnaud Le Gall | La France insoumise - NFP | ABSTENTION | REBELLE |
| Julie Lechanteux | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Claire Lejeune | La France insoumise - NFP | POUR | REBELLE |
| Gérard Leseul | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| Katiana Levavasseur | Rassemblement National | POUR | REBELLE |
| Marie-France Lorho | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Philippe Lottiaux | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Claire Marais-Beuil | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Laurent Marcangeli | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Patrice Martin | Rassemblement National | POUR | REBELLE |
| Michèle Martinez | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Denis Masséglia | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Paul Midy | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Paul Molac | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | POUR | REBELLE |
| Christophe Mongardien | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Serge Muller | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Christophe Naegelen | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | ABSTENTION | LOYAL |
| Sophie Panonacle | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Sophie Pantel | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| René Pilato | La France insoumise - NFP | POUR | REBELLE |
| Christine Pirès Beaune | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| Béatrice Piron | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Lisette Pollet | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Julien Rancoule | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Nicolas Ray | Droite Républicaine | CONTRE | LOYAL |
| Matthias Renault | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Xavier Roseren | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Valérie Rossi | Socialistes et apparentés | ABSTENTION | REBELLE |
| Claudia Rouaux | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| Emeric Salmon | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Nicolas Sansu | Gauche Démocrate et Républicaine | POUR | LOYAL |
| Anne Sicard | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Charles Sitzenstuhl | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Andrée Taurinya | La France insoumise - NFP | ABSTENTION | REBELLE |
| Romain Tonussi | Rassemblement National | CONTRE | LOYAL |
| Roger Vicot | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
| Corinne Vignon | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Jean-Luc Warsmann | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | ABSTENTION | LOYAL |
| Éric Woerth | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
16 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Lecture définitive
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
05 déc. 2025
Partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
REJETÉ
21 nov. 2025
Partie recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026
Première lecture
Économie