LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5073
L'article 12 undecies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
ADOPTÉ
POUR
39
ABSTENTION
50
CONTRE
24
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 15 janvier 2026 l'article 12 undecies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Au total, 113 députés ont pris part au vote : 35 % ont voté en faveur, 21 % ont voté contre, et 44 % se sont abstenus.
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Les votes des députés et des groupes
| Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialistes et apparentés (SOC) | CONTRE | 0 | 2 | 7 | 13 % | 0.667 | |
| Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| Les Démocrates (DEM) | POUR | 7 | 0 | 0 | 19 % | 1.000 | |
| Écologiste et Social (ECOS) | CONTRE | 0 | 2 | 4 | 16 % | 0.500 | |
| Ensemble pour la République (EPR) | POUR | 20 | 0 | 0 | 21 % | 1.000 | |
| Droite Républicaine (DR) | POUR | 8 | 0 | 0 | 16 % | 1.000 | |
| Horizons & Indépendants (HOR) | POUR | 4 | 0 | 0 | 12 % | 1.000 | |
| La France insoumise - NFP (LFI-NFP) | CONTRE | 0 | 0 | 13 | 18 % | 1.000 | |
| Rassemblement National (RN) | ABSTENTION | 0 | 45 | 0 | 36 % | 1.000 | |
| Union des droites pour la République (UDDPLR) | ABSTENTION | 0 | 1 | 0 | 6 % | 1.000 |
| Député | Groupe | Vote | Loyauté |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Ségolène Amiot | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Pouria Amirshahi | Écologiste et Social | ABSTENTION | REBELLE |
| Gabriel Attal | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Philippe Ballard | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Valérie Bazin-Malgras | Droite Républicaine | POUR | LOYAL |
| Karim Ben Cheikh | Écologiste et Social | CONTRE | LOYAL |
| Karim Benbrahim | Socialistes et apparentés | ABSTENTION | REBELLE |
| Anne Bergantz | Les Démocrates | POUR | LOYAL |
| Christophe Bex | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Sophie Blanc | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Anthony Boulogne | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Mickaël Bouloux | Socialistes et apparentés | ABSTENTION | REBELLE |
| Manon Bouquin | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Yaël Braun-Pivet | Ensemble pour la République | NON-VOTANT | |
| Pierre-Yves Cadalen | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Eddy Casterman | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Lionel Causse | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Sébastien Chenu | Rassemblement National | NON-VOTANT | |
| Nathalie Coggia | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Caroline Colombier | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Mickaël Cosson | Les Démocrates | POUR | LOYAL |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Marie-Christine Dalloz | Droite Républicaine | POUR | LOYAL |
| Marc de Fleurian | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Hervé de Lépinau | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Stéphane Delautrette | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Alexandre Dufosset | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Lionel Duparay | Droite Républicaine | POUR | LOYAL |
| Gaëtan Dussausaye | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Mathilde Feld | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Emmanuel Fernandes | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Guillaume Florquin | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Thierry Frappé | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Jean-Luc Fugit | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Félicie Gérard | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Jonathan Gery | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Frank Giletti | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Christian Girard | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Florence Goulet | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Monique Griseti | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Julien Guibert | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Steevy Gustave | Écologiste et Social | CONTRE | LOYAL |
| Marine Hamelet | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Timothée Houssin | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Sébastien Humbert | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| François Jolivet | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Alexis Jolly | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Sylvie Josserand | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Philippe Juvin | Droite Républicaine | POUR | LOYAL |
| Guillaume Kasbarian | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Brigitte Klinkert | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Tristan Lahais | Écologiste et Social | ABSTENTION | REBELLE |
| Maxime Laisney | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Sandrine Lalanne | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Benoît Larrouquis | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Robert Le Bourgeois | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Aurélien Le Coq | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Corentin Le Fur | Droite Républicaine | POUR | LOYAL |
| Annaïg Le Meur | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Antoine Léaument | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Marie Lebec | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Nadine Lechon | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Claire Lejeune | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Gisèle Lelouis | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Gérard Leseul | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Laurent Lhardit | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Eric Liégeon | Droite Républicaine | POUR | LOYAL |
| Christine Loir | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Alexandre Loubet | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Lise Magnier | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Sylvain Maillard | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Emmanuel Mandon | Les Démocrates | POUR | LOYAL |
| Matthieu Marchio | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Christophe Marion | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Pascal Markowsky | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Patrice Martin | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Denis Masséglia | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Jean-Paul Mattei | Les Démocrates | POUR | LOYAL |
| Damien Maudet | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Kévin Mauvieux | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Estelle Mercier | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Sophie Mette | Les Démocrates | POUR | LOYAL |
| Paul Midy | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Louise Morel | Les Démocrates | POUR | LOYAL |
| Serge Muller | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Danièle Obono | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Jimmy Pahun | Les Démocrates | POUR | LOYAL |
| Jérémie Patrier-Leitus | Horizons & Indépendants | POUR | LOYAL |
| Sébastien Peytavie | Écologiste et Social | CONTRE | LOYAL |
| Stéphane Rambaud | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Julien Rancoule | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Jean-Claude Raux | Écologiste et Social | CONTRE | LOYAL |
| Nicolas Ray | Droite Républicaine | POUR | LOYAL |
| Matthias Renault | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Sophie Ricourt Vaginay | Union des droites pour la République | ABSTENTION | LOYAL |
| Catherine Rimbert | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Anne-Sophie Ronceret | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Claudia Rouaux | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Aurélien Rousseau | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Sophie-Laurence Roy | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Anaïs Sabatini | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Alexandre Sabatou | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Sébastien Saint-Pasteur | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
| Emeric Salmon | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Charles Sitzenstuhl | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Jean-Pierre Taite | Droite Républicaine | POUR | LOYAL |
| Jean-Philippe Tanguy | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Liliana Tanguy | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Michaël Taverne | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Prisca Thevenot | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Stéphane Travert | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Aurélie Trouvé | La France insoumise - NFP | CONTRE | LOYAL |
| Antoine Villedieu | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Éric Woerth | Ensemble pour la République | POUR | LOYAL |
| Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
16 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Lecture définitive
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
05 déc. 2025
Partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
REJETÉ
21 nov. 2025
Partie recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026
Première lecture
Économie