LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2170
L'article 36 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).
ADOPTÉ
POUR
52
ABSTENTION
6
CONTRE
5
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 21 octobre 2019 l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).
Au total, 63 députés ont pris part au vote : 83 % ont voté en faveur, 8 % ont voté contre, et 10 % se sont abstenus.
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Jean-Paul Mattei
Pyrénées-Atlantiques (64)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Frédéric Petit
Français établis hors de France (099)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Les votes des députés et des groupes
Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non inscrit (NI) | CONTRE | 0 | 0 | 1 | 8 % | 1.000 | |
Libertés et Territoires (LT) | POUR | 3 | 0 | 0 | 16 % | 1.000 | |
Socialistes et apparentés (SOC) | POUR | 4 | 0 | 0 | 14 % | 1.000 | |
UDI, Agir et Indépendants (UDI-A-I) | POUR | 4 | 0 | 0 | 14 % | 1.000 | |
Les Républicains (LR) | ABSTENTION | 2 | 6 | 0 | 8 % | 0.625 | |
Mouvement Démocrate et apparentés (MODEM) | POUR | 4 | 0 | 0 | 9 % | 1.000 | |
Gauche démocrate et républicaine (GDR) | CONTRE | 0 | 0 | 2 | 13 % | 1.000 | |
La République en Marche (LAREM) | POUR | 35 | 0 | 0 | 11 % | 1.000 | |
La France insoumise (FI) | CONTRE | 0 | 0 | 2 | 12 % | 1.000 |
Député | Groupe | Vote | Loyauté |
---|---|---|---|
Pieyre-Alexandre Anglade | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sophie Beaudouin-Hubiere | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Aude Bono-Vandorme | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Louis Bourlanges | Mouvement Démocrate et apparentés | POUR | LOYAL |
Pascale Boyer | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Jacques Bridey | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Pascal Brindeau | UDI, Agir et Indépendants | POUR | LOYAL |
Carole Bureau-Bonnard | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Émilie Cariou | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Michel Castellani | Libertés et Territoires | POUR | LOYAL |
Annie Chapelier | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Fannette Charvier | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Marie-Christine Dalloz | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Olivier Damaisin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Alain David | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Dominique David | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Marielle de Sarnez | Mouvement Démocrate et apparentés | POUR | LOYAL |
Christophe Di Pompeo | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Paul Dufrègne | Gauche démocrate et républicaine | CONTRE | LOYAL |
Frédérique Dumas | Libertés et Territoires | POUR | LOYAL |
Stella Dupont | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sarah El Haïry | Mouvement Démocrate et apparentés | POUR | LOYAL |
Sophie Errante | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Richard Ferrand | La République en Marche | NON-VOTANT | |
Anne Genetet | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Joël Giraud | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Perrine Goulet | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Claire Guion-Firmin | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Alexandre Holroyd | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Christophe Jerretie | La République en Marche | POUR | LOYAL |
François Jolivet | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Régis Juanico | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Marietta Karamanli | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Daniel Labaronne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Mohamed Laqhila | Mouvement Démocrate et apparentés | POUR | LOYAL |
Pascal Lavergne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Constance Le Grip | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Christine Le Nabour | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Paul Lecoq | Gauche démocrate et républicaine | CONTRE | LOYAL |
Patricia Lemoine | UDI, Agir et Indépendants | POUR | LOYAL |
Marion Lenne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Véronique Louwagie | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Gilles Lurton | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Lise Magnier | UDI, Agir et Indépendants | POUR | LOYAL |
Jean François Mbaye | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Cendra Motin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Ludovic Pajot | Non inscrit | CONTRE | LOYAL |
Xavier Paluszkiewicz | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Mathilde Panot | La France insoumise | CONTRE | LOYAL |
Valérie Petit | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Bénédicte Peyrol | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sylvia Pinel | Libertés et Territoires | POUR | LOYAL |
Christine Pirès Beaune | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Jean-Luc Poudroux | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Alain Ramadier | Les Républicains | POUR | REBELLE |
Sabine Rubin | La France insoumise | CONTRE | LOYAL |
Maina Sage | UDI, Agir et Indépendants | POUR | LOYAL |
Laurent Saint-Martin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Laetitia Saint-Paul | La République en Marche | NON-VOTANT | |
Vincent Thiébaut | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sabine Thillaye | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Valérie Thomas | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Marie-Christine Verdier-Jouclas | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Éric Woerth | Les Républicains | POUR | REBELLE |
Jean-Marc Zulesi | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
REJETÉ
06 nov. 2024
Environnement
REJETÉ
04 nov. 2024
Santé et solidarités