LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 483
Les crédits de la mission Outre-Mer à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).
ADOPTÉ
POUR
41
ABSTENTION
17
CONTRE
0
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 28 octobre 2022 les crédits de la mission Outre-Mer à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).
Au total, 58 députés ont pris part au vote : 71 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 29 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 28 octobre 2022 | |
| Type de vote | Crédits de mission | |
| Dossier | Projet de loi de finances pour 2023 |
La position des groupes
POUR
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Les votes des députés et des groupes
| Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizons et apparentés (HOR) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| Les Républicains (LR) | POUR | 1 | 0 | 0 | 2 % | 1.000 | |
| Rassemblement National (RN) | POUR | 6 | 0 | 0 | 7 % | 1.000 | |
| Renaissance (RE) | ABSTENTION | 0 | 16 | 0 | 9 % | 1.000 | |
| La France insoumise - NUPES (LFI-NUPES) | POUR | 9 | 0 | 0 | 12 % | 1.000 | |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | POUR | 4 | 0 | 0 | 20 % | 1.000 | |
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES (GDR-NUPES) | POUR | 11 | 0 | 0 | 50 % | 1.000 | |
| Écologiste - NUPES (ECOLO) | POUR | 4 | 0 | 0 | 17 % | 1.000 | |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) (DEM) | Non votant | 1 | 1 | 0 | 4 % | 0.250 | |
| Socialistes et apparentés - NUPES (SOC) | POUR | 5 | 0 | 0 | 16 % | 1.000 |
| Député | Groupe | Vote | Loyauté |
|---|---|---|---|
| David Amiel | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Christian Baptiste | Socialistes et apparentés - NUPES | POUR | LOYAL |
| Nathalie Bassire | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | POUR | LOYAL |
| Karim Ben Cheikh | Écologiste - NUPES | POUR | LOYAL |
| Fanta Berete | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Aurore Bergé | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Carlos Martens Bilongo | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Moetai Brotherson | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Elie Califer | Socialistes et apparentés - NUPES | POUR | LOYAL |
| Jean-Victor Castor | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Jean-René Cazeneuve | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Steve Chailloux | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Émilie Chandler | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Éric Coquerel | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Edwige Diaz | Rassemblement National | POUR | LOYAL |
| Philippe Dunoyer | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Perceval Gaillard | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Marie-Charlotte Garin | Écologiste - NUPES | POUR | LOYAL |
| Anne Genetet | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Yoann Gillet | Rassemblement National | POUR | LOYAL |
| Claire Guichard | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Frantz Gumbs | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | REBELLE |
| Johnny Hajjar | Socialistes et apparentés - NUPES | POUR | LOYAL |
| Marine Hamelet | Rassemblement National | POUR | LOYAL |
| Émeline K/Bidi | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Mansour Kamardine | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Tematai Le Gayic | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Gilles Le Gendre | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Antoine Léaument | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Marie Lebec | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Karine Lebon | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Jean-Paul Lecoq | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Jérôme Legavre | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Sarah Legrain | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Stéphane Lenormand | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | POUR | LOYAL |
| Gérard Leseul | Socialistes et apparentés - NUPES | POUR | LOYAL |
| Benjamin Lucas-Lundy | Écologiste - NUPES | POUR | LOYAL |
| Sylvain Maillard | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Frédéric Maillot | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Max Mathiasin | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | POUR | LOYAL |
| Graziella Melchior | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Nicolas Metzdorf | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Pierre Meurin | Rassemblement National | POUR | LOYAL |
| Marcellin Nadeau | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Philippe Naillet | Socialistes et apparentés - NUPES | POUR | LOYAL |
| Jean-Philippe Nilor | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Michèle Peyron | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Sébastien Peytavie | Écologiste - NUPES | POUR | LOYAL |
| Stéphane Rambaud | Rassemblement National | POUR | LOYAL |
| Jean-Hugues Ratenon | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Davy Rimane | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Béatrice Roullaud | Rassemblement National | POUR | LOYAL |
| Mikaele Seo | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Paul Vannier | La France insoumise - NUPES | POUR | LOYAL |
| Guillaume Vuilletet | Renaissance | ABSTENTION | LOYAL |
| Jiovanny William | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | POUR | LOYAL |
| Estelle Youssouffa | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | POUR | LOYAL |
| Frédéric Zgainski | Démocrate (MoDem et Indépendants) | ABSTENTION | REBELLE |
| Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
16 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Lecture définitive
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
05 déc. 2025
Partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
REJETÉ
21 nov. 2025
Partie recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026
Première lecture
Économie