LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2386
L'article 50 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).
ADOPTÉ
POUR
41
ABSTENTION
0
CONTRE
18
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 17 décembre 2019 l'article 50 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).
Au total, 59 députés ont pris part au vote : 69 % ont voté en faveur, 31 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Jean-Paul Mattei
Pyrénées-Atlantiques (64)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Frédéric Petit
Français établis hors de France (099)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Les votes des députés et des groupes
Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non inscrit (NI) | CONTRE | 0 | 0 | 1 | 7 % | 1.000 | |
Libertés et Territoires (LT) | CONTRE | 0 | 0 | 4 | 21 % | 1.000 | |
Socialistes et apparentés (SOC) | POUR | 2 | 0 | 0 | 3 % | 1.000 | |
UDI, Agir et Indépendants (UDI-A-I) | POUR | 2 | 0 | 0 | 7 % | 1.000 | |
Les Républicains (LR) | CONTRE | 0 | 0 | 9 | 9 % | 1.000 | |
Mouvement Démocrate et apparentés (MODEM) | CONTRE | 1 | 0 | 3 | 9 % | 0.625 | |
Gauche démocrate et républicaine (GDR) | POUR | 1 | 0 | 0 | 6 % | 1.000 | |
La République en Marche (LAREM) | POUR | 35 | 0 | 1 | 12 % | 0.958 | |
La France insoumise (FI) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Député | Groupe | Vote | Loyauté |
---|---|---|---|
Bérangère Abba | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Thibault Bazin | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Valérie Beauvais | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Julien Borowczyk | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Fabrice Brun | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Émilie Cariou | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Anne-Laure Cattelot | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-René Cazeneuve | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Marie-Christine Dalloz | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Olivier Damaisin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jeanine Dubié | Libertés et Territoires | CONTRE | LOYAL |
Jean-Paul Dufrègne | Gauche démocrate et républicaine | POUR | LOYAL |
Stella Dupont | La République en Marche | POUR | LOYAL |
M'jid El Guerrab | Libertés et Territoires | CONTRE | LOYAL |
Sarah El Haïry | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
Sophie Errante | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Valéria Faure-Muntian | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Richard Ferrand | La République en Marche | NON-VOTANT | |
Bruno Fuchs | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
Olivier Gaillard | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Joël Giraud | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Philippe Gosselin | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Guillaume Gouffier Valente | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Perrine Goulet | La République en Marche | POUR | LOYAL |
David Habib | Socialistes et apparentés | NON-VOTANT | |
Nadia Hai | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Yannick Kerlogot | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Brigitte Kuster | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Daniel Labaronne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Pascal Lavergne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Constance Le Grip | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Nicole Le Peih | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Fabrice Le Vigoureux | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Vincent Ledoux | UDI, Agir et Indépendants | POUR | LOYAL |
Patricia Lemoine | UDI, Agir et Indépendants | POUR | LOYAL |
Marion Lenne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Véronique Louwagie | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Marie-Ange Magne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Paul Mattei | Mouvement Démocrate et apparentés | POUR | REBELLE |
Sereine Mauborgne | La République en Marche | CONTRE | REBELLE |
Emmanuelle Ménard | Non inscrit | CONTRE | LOYAL |
Thomas Mesnier | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Paul Molac | Libertés et Territoires | CONTRE | LOYAL |
Sandrine Mörch | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Cendra Motin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Naïma Moutchou | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Cécile Muschotti | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Catherine Osson | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jimmy Pahun | Mouvement Démocrate et apparentés | CONTRE | LOYAL |
Xavier Paluszkiewicz | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sylvia Pinel | Libertés et Territoires | CONTRE | LOYAL |
Christine Pirès Beaune | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Jean-Pierre Pont | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Dominique Potier | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Laurent Saint-Martin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Valérie Thomas | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Huguette Tiegna | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Élisabeth Toutut-Picard | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Marie-Christine Verdier-Jouclas | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Éric Woerth | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Hélène Zannier | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
REJETÉ
06 nov. 2024
Environnement
REJETÉ
04 nov. 2024
Santé et solidarités