LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2956
La motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).
REJETÉ
POUR
12
ABSTENTION
0
CONTRE
73
Résultat du vote
Les députés ont rejeté le 12 octobre 2020 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).
Au total, 85 députés ont pris part au vote : 86 % ont voté contre, 14 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
Date | 12 octobre 2020 | |
Type de vote | Motion de rejet préalable | |
Dossier | Projet de loi de finances pour 2021 |
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Jean-Paul Mattei
Pyrénées-Atlantiques (64)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Frédéric Petit
Français établis hors de France (099)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Les votes des députés et des groupes
Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non inscrit (NI) | CONTRE | 0 | 0 | 1 | 8 % | 1.000 | |
Libertés et Territoires (LT) | CONTRE | 0 | 0 | 1 | 6 % | 1.000 | |
Écologie Démocratie Solidarité (EDS) | CONTRE | 0 | 0 | 1 | 7 % | 1.000 | |
Socialistes et apparentés (SOC) | POUR | 7 | 0 | 0 | 23 % | 1.000 | |
Les Républicains (LR) | CONTRE | 0 | 0 | 9 | 8 % | 1.000 | |
Agir ensemble (AGIR-E) | CONTRE | 0 | 0 | 3 | 16 % | 1.000 | |
Gauche démocrate et républicaine (GDR) | POUR | 2 | 0 | 0 | 13 % | 1.000 | |
La République en Marche (LAREM) | CONTRE | 0 | 0 | 44 | 16 % | 1.000 | |
UDI et Indépendants (UDI_I) | CONTRE | 0 | 0 | 2 | 12 % | 1.000 | |
La France insoumise (FI) | POUR | 3 | 0 | 0 | 18 % | 1.000 | |
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM) | CONTRE | 0 | 0 | 12 | 21 % | 1.000 |
Député | Groupe | Vote | Loyauté |
---|---|---|---|
Ramlati Ali | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Stéphanie Atger | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Laetitia Avia | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Erwan Balanant | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Jean-Noël Barrot | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Éric Bothorel | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Jean-Louis Bricout | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Jean-Jacques Bridey | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Anne-France Brunet | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Carole Bureau-Bonnard | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Céline Calvez | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Émilie Cariou | Écologie Démocratie Solidarité | CONTRE | LOYAL |
Jean-René Cazeneuve | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Anthony Cellier | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Francis Chouat | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Éric Coquerel | La France insoumise | POUR | LOYAL |
Alexis Corbière | La France insoumise | POUR | LOYAL |
David Corceiro | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Marie-Christine Dalloz | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Alain David | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Charles de Courson | Libertés et Territoires | CONTRE | LOYAL |
Charles de la Verpillière | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Typhanie Degois | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Nicolas Démoulin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Christelle Dubos | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Jean-Paul Dufrègne | Gauche démocrate et républicaine | POUR | LOYAL |
Michel Fanget | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Richard Ferrand | La République en Marche | NON-VOTANT | |
Pascale Fontenel-Personne | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Guillaume Gouffier Valente | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Benjamin Griveaux | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Claire Guion-Firmin | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Brahim Hammouche | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Christine Hennion | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Alexandre Holroyd | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Christophe Jerretie | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
François Jolivet | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Aina Kuric | Agir ensemble | CONTRE | LOYAL |
Brigitte Kuster | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Daniel Labaronne | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Anne-Christine Lang | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Guillaume Larrivé | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Marc Le Fur | Les Républicains | NON-VOTANT | |
Christine Le Nabour | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Patricia Lemoine | Agir ensemble | CONTRE | LOYAL |
Marion Lenne | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Roland Lescure | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Gérard Leseul | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Monique Limon | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Brigitte Liso | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Patrick Loiseau | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Véronique Louwagie | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Lise Magnier | Agir ensemble | CONTRE | LOYAL |
Jacques Marilossian | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Jean-Paul Mattei | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Sereine Mauborgne | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Emmanuelle Ménard | Non inscrit | CONTRE | LOYAL |
Philippe Michel-Kleisbauer | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Patrick Mignola | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Cendra Motin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Naïma Moutchou | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Christophe Naegelen | UDI et Indépendants | CONTRE | LOYAL |
Claire O'Petit | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Catherine Osson | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Jimmy Pahun | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | CONTRE | LOYAL |
Zivka Park | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Hervé Pellois | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Christine Pirès Beaune | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Florence Provendier | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Valérie Rabault | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Pierre-Alain Raphan | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Isabelle Rauch | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Robin Reda | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Frédéric Reiss | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Cécile Rilhac | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Xavier Roseren | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Claudia Rouaux | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Fabien Roussel | Gauche démocrate et républicaine | POUR | LOYAL |
Sabine Rubin | La France insoumise | POUR | LOYAL |
Laurent Saint-Martin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Isabelle Santiago | Socialistes et apparentés | POUR | LOYAL |
Marie Silin | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Vincent Thiébaut | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Agnès Thill | UDI et Indépendants | CONTRE | LOYAL |
Marie-Christine Verdier-Jouclas | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Éric Woerth | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Jean-Marc Zulesi | La République en Marche | CONTRE | LOYAL |
Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
14 mai 2024
Institutions
ADOPTÉ
04 avr. 2024
Santé et solidarités
ADOPTÉ
04 avr. 2024
Santé et solidarités
ADOPTÉ
26 mars 2024
Institutions
ADOPTÉ
20 mars 2024
Projet de loi renforçant la lutte contre les dérives sectaires
Deuxième lecture
Institutions