LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 3087
Les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).
ADOPTÉ
POUR
37
ABSTENTION
13
CONTRE
5
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 30 octobre 2020 les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).
Au total, 55 députés ont pris part au vote : 67 % ont voté en faveur, 9 % ont voté contre, et 24 % se sont abstenus.
Infos
Date | 30 octobre 2020 | |
Type de vote | Crédits de mission | |
Dossier | Projet de loi de finances pour 2021 |
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Jean-Paul Mattei
Pyrénées-Atlantiques (64)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Frédéric Petit
Français établis hors de France (099)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Les votes des députés et des groupes
Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non inscrit (NI) | ABSTENTION | 0 | 1 | 0 | 4 % | 1.000 | |
Libertés et Territoires (LT) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
Socialistes et apparentés (SOC) | CONTRE | 0 | 0 | 1 | 3 % | 1.000 | |
Les Républicains (LR) | ABSTENTION | 0 | 10 | 0 | 10 % | 1.000 | |
Agir ensemble (AGIR-E) | POUR | 3 | 0 | 0 | 15 % | 1.000 | |
Gauche démocrate et républicaine (GDR) | CONTRE | 0 | 0 | 4 | 25 % | 1.000 | |
La République en Marche (LAREM) | POUR | 33 | 0 | 0 | 11 % | 1.000 | |
UDI et Indépendants (UDI_I) | POUR | 1 | 0 | 0 | 6 % | 1.000 | |
La France insoumise (FI) | ABSTENTION | 0 | 2 | 0 | 12 % | 1.000 | |
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Député | Groupe | Vote | Loyauté |
---|---|---|---|
Françoise Ballet-Blu | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Valérie Bazin-Malgras | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Valérie Beauvais | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Aude Bono-Vandorme | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Jacques Bridey | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Carole Bureau-Bonnard | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Christophe Castaner | La République en Marche | POUR | LOYAL |
André Chassaigne | Gauche démocrate et républicaine | CONTRE | LOYAL |
Jean-Charles Colas-Roy | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Éric Coquerel | La France insoumise | ABSTENTION | LOYAL |
Charles de la Verpillière | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Célia de Lavergne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Pierre Dharréville | Gauche démocrate et républicaine | CONTRE | LOYAL |
Julien Dive | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Marianne Dubois | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Jean-Paul Dufrègne | Gauche démocrate et républicaine | CONTRE | LOYAL |
Françoise Dumas | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Olivier Faure | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
Richard Ferrand | La République en Marche | NON-VOTANT | |
Jean-Jacques Ferrara | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Jean-Marie Fiévet | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Thomas Gassilloud | Agir ensemble | POUR | LOYAL |
Éric Girardin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Fabien Gouttefarde | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Benjamin Griveaux | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Stanislas Guerini | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Michel Jacques | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Fadila Khattabi | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Anissa Khedher | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Grégory Labille | UDI et Indépendants | POUR | LOYAL |
Bastien Lachaud | La France insoumise | ABSTENTION | LOYAL |
Jean-Charles Larsonneur | Agir ensemble | POUR | LOYAL |
Didier Le Gac | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Gilles Le Gendre | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Christine Le Nabour | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Christophe Lejeune | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jacques Marilossian | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sereine Mauborgne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Nicolas Meizonnet | Non inscrit | ABSTENTION | LOYAL |
Gérard Menuel | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Philippe Meyer | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Monica Michel-Brassart | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Patricia Mirallès | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Florence Morlighem | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Cendra Motin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Xavier Paluszkiewicz | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Benoit Potterie | Agir ensemble | POUR | LOYAL |
Natalia Pouzyreff | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Bruno Questel | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Hugues Renson | La République en Marche | NON-VOTANT | |
Muriel Roques-Etienne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Fabien Roussel | Gauche démocrate et républicaine | CONTRE | LOYAL |
Nathalie Serre | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Buon Tan | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Alexandra Valetta Ardisson | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Pierre Vatin | Les Républicains | ABSTENTION | LOYAL |
Marie-Christine Verdier-Jouclas | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
REJETÉ
06 nov. 2024
Environnement
REJETÉ
04 nov. 2024
Santé et solidarités