LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 421
Les crédits de la mission Défense à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).
ADOPTÉ
POUR
48
ABSTENTION
33
CONTRE
0
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 27 octobre 2022 les crédits de la mission Défense à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).
Au total, 81 députés ont pris part au vote : 59 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 41 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 27 octobre 2022 | |
| Type de vote | Crédits de mission | |
| Dossier | Projet de loi de finances pour 2023 |
La position des groupes
POUR
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Les votes des députés et des groupes
| Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizons et apparentés (HOR) | POUR | 5 | 0 | 0 | 17 % | 1.000 | |
| Les Républicains (LR) | POUR | 4 | 0 | 0 | 6 % | 1.000 | |
| Rassemblement National (RN) | ABSTENTION | 0 | 16 | 0 | 18 % | 1.000 | |
| Renaissance (RE) | POUR | 33 | 0 | 0 | 19 % | 1.000 | |
| La France insoumise - NUPES (LFI-NUPES) | ABSTENTION | 0 | 13 | 0 | 16 % | 1.000 | |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | POUR | 1 | 0 | 0 | 5 % | 1.000 | |
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES (GDR-NUPES) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| Écologiste - NUPES (ECOLO) | ABSTENTION | 0 | 2 | 0 | 9 % | 1.000 | |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) (DEM) | POUR | 4 | 0 | 0 | 8 % | 1.000 | |
| Socialistes et apparentés - NUPES (SOC) | ABSTENTION | 0 | 2 | 0 | 6 % | 1.000 |
| Député | Groupe | Vote | Loyauté |
|---|---|---|---|
| Éric Alauzet | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Farida Amrani | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Jean-Philippe Ardouin | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Valérie Bazin-Malgras | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Mounir Belhamiti | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Fanta Berete | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Aurore Bergé | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Pierrick Berteloot | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Christophe Blanchet | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | LOYAL |
| Benoît Bordat | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Françoise Buffet | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Agnès Carel | Horizons et apparentés | POUR | LOYAL |
| Victor Catteau | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Cyrielle Chatelain | Écologiste - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Yannick Chenevard | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Mireille Clapot | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Caroline Colombier | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Éric Coquerel | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Edwige Diaz | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Karen Erodi | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Martine Etienne | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Yannick Favennec-Bécot | Horizons et apparentés | POUR | LOYAL |
| Emmanuel Fernandes | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Marina Ferrari | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | LOYAL |
| Sylvie Ferrer | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Caroline Fiat | La France insoumise - NUPES | REBELLE | |
| Jean-Marie Fiévet | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Stéphanie Galzy | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Thomas Gassilloud | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Anne Genetet | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Frank Giletti | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Charlotte Goetschy-Bolognese | Renaissance | POUR | LOYAL |
| David Guiraud | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Frantz Gumbs | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | LOYAL |
| Benjamin Haddad | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Alexis Izard | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Laurent Jacobelli | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Jean-Michel Jacques | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Brigitte Klinkert | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Bastien Lachaud | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Emmanuel Lacresse | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Amélia Lakrafi | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Jean-Charles Larsonneur | Horizons et apparentés | POUR | LOYAL |
| Christine Le Nabour | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Marie Lebec | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Murielle Lepvraud | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Philippe Lottiaux | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Alexandre Loubet | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Véronique Louwagie | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Sylvain Maillard | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Christophe Marion | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Pascale Martin | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Bryan Masson | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Nicolas Meizonnet | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Graziella Melchior | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Emmanuelle Ménard | Non inscrit | POUR | LOYAL |
| Julien Odoul | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Michèle Peyron | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Anna Pic | Socialistes et apparentés - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| François Piquemal | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Béatrice Piron | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Christophe Plassard | Horizons et apparentés | POUR | LOYAL |
| Éric Poulliat | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Natalia Pouzyreff | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Angélique Ranc | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Sandra Regol | Écologiste - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Béatrice Roullaud | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Aurélien Saintoul | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Emeric Salmon | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Isabelle Santiago | Socialistes et apparentés - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Nathalie Serre | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Freddy Sertin | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Charles Sitzenstuhl | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Philippe Sorez | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Anne Stambach-Terrenoir | La France insoumise - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Bruno Studer | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Michaël Taverne | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Jean-Louis Thiériot | Les Républicains | POUR | LOYAL |
| Frédéric Valletoux | Horizons et apparentés | POUR | LOYAL |
| Corinne Vignon | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Estelle Youssouffa | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | POUR | LOYAL |
| Frédéric Zgainski | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | LOYAL |
| Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
16 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Lecture définitive
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
05 déc. 2025
Partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
REJETÉ
21 nov. 2025
Partie recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026
Première lecture
Économie