LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 4121
Les crédits de la mission Économie à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).
ADOPTÉ
POUR
32
ABSTENTION
1
CONTRE
8
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 08 novembre 2021 les crédits de la mission Économie à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).
Au total, 41 députés ont pris part au vote : 78 % ont voté en faveur, 20 % ont voté contre, et 2 % se sont abstenus.
Infos
Date | 08 novembre 2021 | |
Type de vote | Crédits de mission | |
Dossier | Projet de loi de finances pour 2022 |
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Jean-Paul Mattei
Pyrénées-Atlantiques (64)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Frédéric Petit
Français établis hors de France (099)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM)
Les votes des députés et des groupes
Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non inscrit (NI) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
Libertés et Territoires (LT) | CONTRE | 0 | 0 | 1 | 6 % | 1.000 | |
Socialistes et apparentés (SOC) | CONTRE | 0 | 0 | 1 | 3 % | 1.000 | |
Les Républicains (LR) | CONTRE | 0 | 1 | 2 | 2 % | 0.500 | |
Agir ensemble (AGIR-E) | POUR | 2 | 0 | 0 | 9 % | 1.000 | |
Gauche démocrate et républicaine (GDR) | CONTRE | 0 | 0 | 2 | 13 % | 1.000 | |
La République en Marche (LAREM) | POUR | 27 | 0 | 0 | 10 % | 1.000 | |
UDI et Indépendants (UDI_I) | POUR | 1 | 0 | 0 | 5 % | 1.000 | |
La France insoumise (FI) | CONTRE | 0 | 0 | 2 | 12 % | 1.000 | |
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM) | POUR | 2 | 0 | 0 | 4 % | 1.000 |
Député | Groupe | Vote | Loyauté |
---|---|---|---|
Ramlati Ali | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Aude Amadou | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Philippe Ardouin | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Thierry Benoit | UDI et Indépendants | POUR | LOYAL |
Barbara Bessot Ballot | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Anne-Laure Blin | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Pascale Boyer | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Anne Brugnera | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Fabrice Brun | Les Républicains | ABSTENTION | REBELLE |
Philippe Chassaing | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Éric Coquerel | La France insoumise | CONTRE | LOYAL |
Dominique David | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Marguerite Deprez-Audebert | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | POUR | LOYAL |
Valéria Faure-Muntian | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Richard Ferrand | La République en Marche | NON-VOTANT | |
Annie Genevard | Les Républicains | NON-VOTANT | |
Olga Givernet | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Guillaume Gouffier Valente | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Yannick Haury | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Christine Hennion | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Antoine Herth | Agir ensemble | POUR | LOYAL |
Alexandre Holroyd | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sébastien Jumel | Gauche démocrate et républicaine | CONTRE | LOYAL |
Guillaume Kasbarian | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Marie Lebec | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Christophe Leclercq | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Patrick Loiseau | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | POUR | LOYAL |
Lise Magnier | Agir ensemble | POUR | LOYAL |
Denis Masséglia | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sereine Mauborgne | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Jean-Philippe Nilor | Gauche démocrate et républicaine | CONTRE | LOYAL |
Xavier Paluszkiewicz | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Anne-Laurence Petel | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Bénédicte Peyrol | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Sylvia Pinel | Libertés et Territoires | CONTRE | LOYAL |
Valérie Rabault | Socialistes et apparentés | CONTRE | LOYAL |
Pierre-Alain Raphan | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Xavier Roseren | La République en Marche | POUR | LOYAL |
François Ruffin | La France insoumise | CONTRE | LOYAL |
Valérie Thomas | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Huguette Tiegna | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Stéphane Viry | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
Jean-Marc Zulesi | La République en Marche | POUR | LOYAL |
Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
22 oct. 2024
Économie
REJETÉ
08 oct. 2024
Institutions
ADOPTÉ
14 mai 2024
Institutions