LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 2859
Les crédits de la mission Justice à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).
ADOPTÉ
POUR
35
ABSTENTION
19
CONTRE
8
Résultat du vote
Les députés ont adopté le 02 novembre 2023 les crédits de la mission Justice à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).
Au total, 62 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté en faveur, 13 % ont voté contre, et 31 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 02 novembre 2023 | |
| Type de vote | Crédits de mission | |
| Dossier | Projet de loi de finances pour 2024 |
La position des groupes
POUR
CONTRE
Les rapporteurs
Le rapporteur d'un projet ou proposition de loi est en charge d'étudier en profondeur le texte et de guider ses collègues parlementaires dans son examen. Le rapporteur peut également donner son avis sur tous les amendements déposés sur le texte.
Les votes des députés et des groupes
| Groupe | Vote | Pour | Abstention | Contre | Participation | Cohésion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizons et apparentés (HOR) | POUR | 3 | 0 | 0 | 10 % | 1.000 | |
| Les Républicains (LR) | CONTRE | 0 | 0 | 2 | 3 % | 1.000 | |
| Rassemblement National (RN) | ABSTENTION | 0 | 12 | 0 | 14 % | 1.000 | |
| Renaissance (RE) | POUR | 28 | 0 | 0 | 16 % | 1.000 | |
| La France insoumise - NUPES (LFI-NUPES) | CONTRE | 0 | 0 | 6 | 8 % | 1.000 | |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | Non votant | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES (GDR-NUPES) | ABSTENTION | 0 | 3 | 0 | 14 % | 1.000 | |
| Écologiste - NUPES (ECOLO) | ABSTENTION | 0 | 2 | 0 | 9 % | 1.000 | |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) (DEM) | POUR | 4 | 0 | 0 | 8 % | 1.000 | |
| Socialistes et apparentés (SOC-A) | ABSTENTION | 0 | 1 | 0 | 0 % | 1.000 |
| Député | Groupe | Vote | Loyauté |
|---|---|---|---|
| Caroline Abadie | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Jean-Philippe Ardouin | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Erwan Balanant | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | LOYAL |
| Romain Baubry | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Karim Ben Cheikh | Écologiste - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Christophe Bentz | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Pascale Bordes | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Pascale Boyer | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Anthony Brosse | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Danielle Brulebois | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Jean-René Cazeneuve | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Clara Chassaniol | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Roger Chudeau | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Éric Coquerel | La France insoumise - NUPES | CONTRE | LOYAL |
| Mathilde Desjonquères | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | LOYAL |
| Jocelyn Dessigny | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Edwige Diaz | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Benjamin Dirx | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Ingrid Dordain | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Nicole Dubré-Chirat | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Stella Dupont | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Anne Genetet | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Raphaël Gérard | Renaissance | POUR | LOYAL |
| François Gernigon | Horizons et apparentés | POUR | LOYAL |
| Yoann Gillet | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Éric Girardin | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Patrick Hetzel | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Mathilde Hignet | La France insoumise - NUPES | CONTRE | LOYAL |
| Sacha Houlié | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Jérémie Iordanoff | Écologiste - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Émeline K/Bidi | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Guillaume Kasbarian | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Emmanuel Lacresse | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Maxime Laisney | La France insoumise - NUPES | CONTRE | LOYAL |
| Luc Lamirault | Horizons et apparentés | POUR | LOYAL |
| Mohamed Laqhila | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | LOYAL |
| Pascal Lavergne | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Nicole Le Peih | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Antoine Léaument | La France insoumise - NUPES | CONTRE | LOYAL |
| Karine Lebon | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Philippe Lottiaux | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Alexandre Loubet | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Louis Margueritte | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Denis Masséglia | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Emmanuelle Ménard | Non inscrit | ABSTENTION | LOYAL |
| Lysiane Métayer | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Sophie Mette | Démocrate (MoDem et Indépendants) | POUR | LOYAL |
| Maxime Minot | Les Républicains | CONTRE | LOYAL |
| Emmanuel Pellerin | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Béatrice Piron | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Thomas Portes | La France insoumise - NUPES | CONTRE | LOYAL |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Horizons et apparentés | POUR | LOYAL |
| Valérie Rabault | Socialistes et apparentés | REBELLE | |
| Mereana Reid Arbelot | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | ABSTENTION | LOYAL |
| Cécile Rilhac | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Charles Rodwell | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Xavier Roseren | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Béatrice Roullaud | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Philippe Schreck | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Charles Sitzenstuhl | Renaissance | POUR | LOYAL |
| Anne Stambach-Terrenoir | La France insoumise - NUPES | CONTRE | LOYAL |
| Jean-Philippe Tanguy | Rassemblement National | ABSTENTION | LOYAL |
| Cécile Untermaier | Socialistes et apparentés | ABSTENTION | LOYAL |
| Député | Groupes | Vote | Loyauté |
En savoir plus
Le dossier
Partagez ce vote
Les derniers votes décryptés par Datan
ADOPTÉ
16 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Lecture définitive
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
09 déc. 2025
Partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
ADOPTÉ
05 déc. 2025
Partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026
Deuxième lecture
Affaires sociales
REJETÉ
21 nov. 2025
Partie recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026
Première lecture
Économie